Cash Flow
| Year Ending Sep 2025 (Update) | Year Ending Sep 2024 (Update) | Year Ending Sep 2023 (Update) | Year Ending Sep 2022 (Restated) | |
|---|---|---|---|---|
| Net Income/Starting Line | 32.73 | 48.85 | -33.81 | -24.74 |
| Deferred Taxes | -- | -0.90 | 0.90 | |
| Unusual Items | 13.35 | 10.73 | 95.96 | 61.60 |
| Other Non-Cash Items | -9.41 | -11.18 | -9.47 | -12.76 |
| Non-Cash Items | 3.94 | -0.45 | 86.49 | 48.85 |
| Accounts Receivable | 0.78 | 0.99 | 23.61 | -16.06 |
| Prepaid Expenses | -0.11 | 3.59 | -0.31 | -4.39 |
| Accounts Payable | 29.62 | 0.53 | 99.02 | -8.14 |
| Accrued Expenses | -0.81 | -2.78 | 3.39 | 6.33 |
| Other Liabilities | -0.03 | -4.07 | 1.99 | 2.11 |
| Other Operating Cash Flow | 38.66 | -219.06 | 43.45 | -22.14 |
| Changes in Working Capital | 68.11 | -220.80 | 171.15 | -42.30 |
| Cash from Operating Activities | 104.78 | -172.40 | 222.94 | -17.29 |
| Other Financing Cash Flow | -- | -0.25 | ||
| Financing Cash Flow Items | -- | -0.25 | ||
| Cash Dividends Paid - Common | -67.91 | -65.90 | -45.66 | -34.85 |
| Total Cash Dividends Paid | -67.91 | -65.90 | -45.66 | -34.85 |
| Sale/Issuance of Common | -- | 0.55 | ||
| Repurchase/Retirement of Common | -- | -- | -13.25 | |
| Common Stock, Net | -- | 0.55 | -- | -13.25 |
| Issuance (Retirement) of Stock, Net | -- | 0.55 | -- | -13.25 |
| Long Term Debt Issued | 207.00 | 524.04 | 152.50 | 1.02M |
| Long Term Debt Reduction | -242.00 | -275.00 | -346.00 | -921.22 |
| Long Term Debt, Net | -35.00 | 249.04 | -193.50 | 100.14 |
| Issuance (Retirement) of Debt, Net | -35.00 | 249.04 | -193.50 | 100.14 |
| Cash from Financing Activities | -102.91 | 183.43 | -239.16 | 52.04 |
| Foreign Exchange Effects | 0.05 | 0.05 | 0.22 | -0.33 |
| Net Change in Cash | 1.92 | 11.09 | -16.00 | 34.42 |
| Net Cash - Beginning Balance | 49.86 | 38.78 | 54.78 | 20.36 |
| Net Cash - Ending Balance | 51.78 | 49.86 | 38.78 | 54.78 |
| Cash Interest Paid | 39.69 | 43.26 | 37.66 | 25.47 |
| Cash Taxes Paid | 2.85 | 6.31 | 5.71 | 5.46 |
In millions of USD (except for per share items)
Source: LSEG